西方黄道十二宫
黄道十二宫,逐一细说
太阳轨迹上的十二个三十度弧段,各有名称、元素与主宰行星。下面的日期区间是各处通行的版本,只是近似值:真正的分界是一个每年略有移动的时刻。日期为何会移动 →
火象
土象
风象
水象
十二星座一览
| 星座 | 大致日期 | 元素 | 宫性 | 主宰行星 |
|---|---|---|---|---|
| 白羊座 | 3月21日 – 4月19日 | 火象 | 基本宫 | 火星 |
| 金牛座 | 4月20日 – 5月20日 | 土象 | 固定宫 | 金星 |
| 双子座 | 5月21日 – 6月20日 | 风象 | 变动宫 | 水星 |
| 巨蟹座 | 6月21日 – 7月22日 | 水象 | 基本宫 | 月亮 |
| 狮子座 | 7月23日 – 8月22日 | 火象 | 固定宫 | 太阳 |
| 处女座 | 8月23日 – 9月22日 | 土象 | 变动宫 | 水星 |
| 天秤座 | 9月23日 – 10月22日 | 风象 | 基本宫 | 金星 |
| 天蝎座 | 10月23日 – 11月21日 | 水象 | 固定宫 | 火星 / 冥王星 |
| 射手座 | 11月22日 – 12月21日 | 火象 | 变动宫 | 木星 |
| 摩羯座 | 12月22日 – 1月19日 | 土象 | 基本宫 | 土星 |
| 水瓶座 | 1月20日 – 2月18日 | 风象 | 固定宫 | 土星 / 天王星 |
| 双鱼座 | 2月19日 – 3月20日 | 水象 | 变动宫 | 木星 / 海王星 |
两者不同时会给出两个主宰行星:外行星被发现之前指定的,以及之后的现代指定。 这些链接指向的详情页为英文。