两份清单,不是一份
各月诞生石
本页的清单是美国的:1912年由全国珠宝商协会在堪萨斯城通过,此后在1952年、2002年和2016年改过三次。它是行业标准,而非传统。下表列出清单通过时的样子和今天的样子,并标出两者不同的月份。
Garnet一月
Amethyst二月
Aquamarine三月
Diamond四月
Emerald五月
Pearl六月
Ruby七月
Peridot八月
Sapphire九月
Opal十月
Topaz十一月
Turquoise十二月| 月份 | 今天的清单 | 1912年的清单 |
|---|---|---|
| 一月 | Garnet | Garnet |
| 二月 | Amethyst | Amethyst |
| 三月 | Aquamarine, Bloodstone(1912年以来有变化) | Bloodstone, Aquamarine |
| 四月 | Diamond | Diamond |
| 五月 | Emerald | Emerald |
| 六月 | Pearl, Moonstone, Alexandrite(1912年以来有变化) | Pearl, Moonstone |
| 七月 | Ruby | Ruby |
| 八月 | Peridot, Spinel, Sardonyx(1912年以来有变化) | Sardonyx, Peridot |
| 九月 | Sapphire | Sapphire |
| 十月 | Opal, Tourmaline | Opal, Tourmaline |
| 十一月 | Topaz, Citrine(1912年以来有变化) | Topaz |
| 十二月 | Turquoise, Zircon, Tanzanite(1912年以来有变化) | Turquoise, Lapis lazuli |
十二个月中有 5 个月自1912年以来有变化,已在上方标出。1912年的清单依据 G. F. Kunz 的 The Curious Lore of Precious Stones(1913);今天的清单依据 GIA。 这些链接指向的详情页为英文。