Le zodiaque occidental
Le zodiaque, signe par signe
Douze arcs de trente degrés sur la course du soleil, chacun avec un nom, un élément et une planète maîtresse. Les plages de dates ci-dessous sont celles que l’on imprime partout, et ce sont des approximations : la vraie limite est un instant qui se décale un peu chaque année. Pourquoi les dates se décalent →
Feu
Terre
Air
Eau
Les douze, en un coup d’œil
| Signe | Dates approximatives | Élément | Modalité | Maître |
|---|---|---|---|---|
| Bélier | 21 mars – 19 avril | Feu | Cardinal | Mars |
| Taureau | 20 avril – 20 mai | Terre | Fixe | Vénus |
| Gémeaux | 21 mai – 20 juin | Air | Mutable | Mercure |
| Cancer | 21 juin – 22 juillet | Eau | Cardinal | la Lune |
| Lion | 23 juillet – 22 août | Feu | Fixe | le Soleil |
| Vierge | 23 août – 22 septembre | Terre | Mutable | Mercure |
| Balance | 23 septembre – 22 octobre | Air | Cardinal | Vénus |
| Scorpion | 23 octobre – 21 novembre | Eau | Fixe | Mars / Pluton |
| Sagittaire | 22 novembre – 21 décembre | Feu | Mutable | Jupiter |
| Capricorne | 22 décembre – 19 janvier | Terre | Cardinal | Saturne |
| Verseau | 20 janvier – 18 février | Air | Fixe | Saturne / Uranus |
| Poissons | 19 février – 20 mars | Eau | Mutable | Jupiter / Neptune |
Deux maîtres sont indiqués lorsqu’ils diffèrent : la planète attribuée avant la découverte des planètes extérieures, et l’attribution moderne faite ensuite. Les pages de détail vers lesquelles pointent ces liens sont en anglais.