Deux listes, pas une
Pierres de naissance par mois
La liste de cette page est américaine : adoptée par la National Association of Jewelers à Kansas City en 1912, puis modifiée trois fois, en 1952, 2002 et 2016. C’est une norme commerciale, pas une tradition. Le tableau donne la liste telle qu’adoptée et telle qu’elle est aujourd’hui, et signale les mois où elles diffèrent.
Garnetjanvier
Amethystfévrier
Aquamarinemars
Diamondavril
Emeraldmai
Pearljuin
Rubyjuillet
Peridotaoût
Sapphireseptembre
Opaloctobre
Topaznovembre
Turquoisedécembre| Mois | Liste actuelle | La liste de 1912 |
|---|---|---|
| janvier | Garnet | Garnet |
| février | Amethyst | Amethyst |
| mars | Aquamarine, Bloodstone (modifié depuis 1912) | Bloodstone, Aquamarine |
| avril | Diamond | Diamond |
| mai | Emerald | Emerald |
| juin | Pearl, Moonstone, Alexandrite (modifié depuis 1912) | Pearl, Moonstone |
| juillet | Ruby | Ruby |
| août | Peridot, Spinel, Sardonyx (modifié depuis 1912) | Sardonyx, Peridot |
| septembre | Sapphire | Sapphire |
| octobre | Opal, Tourmaline | Opal, Tourmaline |
| novembre | Topaz, Citrine (modifié depuis 1912) | Topaz |
| décembre | Turquoise, Zircon, Tanzanite (modifié depuis 1912) | Turquoise, Lapis lazuli |
5 des douze mois ont changé depuis 1912, signalés ci-dessus. La liste de 1912 est celle que G. F. Kunz a imprimée dans The Curious Lore of Precious Stones (1913) ; celle d’aujourd’hui est celle du GIA. Les pages de détail vers lesquelles pointent ces liens sont en anglais.