Zwei Listen, nicht eine
Geburtssteine nach Monat
Die Liste auf dieser Seite ist amerikanisch: 1912 von der National Association of Jewelers in Kansas City beschlossen und seither dreimal geändert, 1952, 2002 und 2016. Sie ist ein Branchenstandard, keine Tradition. Die Tabelle zeigt die Liste, wie sie beschlossen wurde und wie sie heute lautet, und markiert die Monate, in denen sie sich unterscheiden.
GarnetJanuar
AmethystFebruar
AquamarineMärz
DiamondApril
EmeraldMai
PearlJuni
RubyJuli
PeridotAugust
SapphireSeptember
OpalOktober
TopazNovember
TurquoiseDezember| Monat | Heutige Liste | Die Liste von 1912 |
|---|---|---|
| Januar | Garnet | Garnet |
| Februar | Amethyst | Amethyst |
| März | Aquamarine, Bloodstone (seit 1912 geändert) | Bloodstone, Aquamarine |
| April | Diamond | Diamond |
| Mai | Emerald | Emerald |
| Juni | Pearl, Moonstone, Alexandrite (seit 1912 geändert) | Pearl, Moonstone |
| Juli | Ruby | Ruby |
| August | Peridot, Spinel, Sardonyx (seit 1912 geändert) | Sardonyx, Peridot |
| September | Sapphire | Sapphire |
| Oktober | Opal, Tourmaline | Opal, Tourmaline |
| November | Topaz, Citrine (seit 1912 geändert) | Topaz |
| Dezember | Turquoise, Zircon, Tanzanite (seit 1912 geändert) | Turquoise, Lapis lazuli |
5 der zwölf Monate haben sich seit 1912 geändert, oben markiert. Die Liste von 1912 folgt G. F. Kunz, The Curious Lore of Precious Stones (1913); die heutige ist die des GIA. Die Detailseiten hinter diesen Links sind auf Englisch.