Duas listas, não uma
Pedras de nascimento por mês
A lista desta página é americana: foi adotada pela National Association of Jewelers em Kansas City em 1912 e mudou três vezes desde então, em 1952, 2002 e 2016. É um padrão comercial, não uma tradição. A tabela mostra a lista como foi adotada e como está hoje, e marca os meses em que diferem.
Garnetjaneiro
Amethystfevereiro
Aquamarinemarço
Diamondabril
Emeraldmaio
Pearljunho
Rubyjulho
Peridotagosto
Sapphiresetembro
Opaloutubro
Topaznovembro
Turquoisedezembro| Mês | Lista atual | A lista de 1912 |
|---|---|---|
| janeiro | Garnet | Garnet |
| fevereiro | Amethyst | Amethyst |
| março | Aquamarine, Bloodstone (mudou desde 1912) | Bloodstone, Aquamarine |
| abril | Diamond | Diamond |
| maio | Emerald | Emerald |
| junho | Pearl, Moonstone, Alexandrite (mudou desde 1912) | Pearl, Moonstone |
| julho | Ruby | Ruby |
| agosto | Peridot, Spinel, Sardonyx (mudou desde 1912) | Sardonyx, Peridot |
| setembro | Sapphire | Sapphire |
| outubro | Opal, Tourmaline | Opal, Tourmaline |
| novembro | Topaz, Citrine (mudou desde 1912) | Topaz |
| dezembro | Turquoise, Zircon, Tanzanite (mudou desde 1912) | Turquoise, Lapis lazuli |
5 dos doze meses mudaram desde 1912, marcados acima. A lista de 1912 é a que G. F. Kunz imprimiu em The Curious Lore of Precious Stones (1913); a atual é a do GIA. As páginas de detalhe para as quais estes links levam estão em inglês.