Dos listas, no una
Piedras de nacimiento por mes
La lista de esta página es estadounidense: la adoptó la National Association of Jewelers en Kansas City en 1912 y ha cambiado tres veces desde entonces, en 1952, 2002 y 2016. Es un estándar comercial, no una tradición. La tabla muestra la lista tal como se adoptó y tal como está hoy, y marca los meses en que difieren.
Garnetenero
Amethystfebrero
Aquamarinemarzo
Diamondabril
Emeraldmayo
Pearljunio
Rubyjulio
Peridotagosto
Sapphireseptiembre
Opaloctubre
Topaznoviembre
Turquoisediciembre| Mes | Lista actual | La lista de 1912 |
|---|---|---|
| enero | Garnet | Garnet |
| febrero | Amethyst | Amethyst |
| marzo | Aquamarine, Bloodstone (cambió desde 1912) | Bloodstone, Aquamarine |
| abril | Diamond | Diamond |
| mayo | Emerald | Emerald |
| junio | Pearl, Moonstone, Alexandrite (cambió desde 1912) | Pearl, Moonstone |
| julio | Ruby | Ruby |
| agosto | Peridot, Spinel, Sardonyx (cambió desde 1912) | Sardonyx, Peridot |
| septiembre | Sapphire | Sapphire |
| octubre | Opal, Tourmaline | Opal, Tourmaline |
| noviembre | Topaz, Citrine (cambió desde 1912) | Topaz |
| diciembre | Turquoise, Zircon, Tanzanite (cambió desde 1912) | Turquoise, Lapis lazuli |
5 de los doce meses han cambiado desde 1912, marcados arriba. La lista de 1912 es la que imprimió G. F. Kunz en The Curious Lore of Precious Stones (1913); la actual es la del GIA. Las páginas de detalle a las que llevan estos enlaces están en inglés.